Kadra na Kaszub Cup (4-5 luty), harmonogram turnieju
Sklad:
Pawłowski, Grzenia, Bluma, Rompca, Czaja, Mrozinski, Zielonka, Laskowski, Dymarczyk, Leja.
Składka od zawodnika 30 zł. Płatna dzisiaj na treningu (środa) lub najpóźniej w piątek (3 luty).
W sobotę pierwszy mecz o 11:24 na hali w Luzinie. Zbiórka na miejscu o 11:00. Ostatni mecz w sobotę o godzinie 13:48. W niedzielę godzina rozgrywania spotkań zależna od zajętego miejsca w sobotę.
Sobota:
B | 11:00 | 11:10 | JAGUAR GDAŃSK I | KORONA ŻELISTRZEWO |
B | 11:12 | 11:22 | CONCORDIA ELBLĄG II | CARTUSIA KARTUZY |
B | 11:24 | 11:34 | GRYF WEJHEROWO | DRAGON BOJANO |
B | 11:36 | 11:46 | CARTUSIA KARTUZY | KORONA ŻELISTRZEWO |
B | 11:48 | 11:58 | CONCORDIA ELBLĄG II | DRAGON BOJANO |
B | 12:00 | 12:10 | GRYF WEJHEROWO | JAGUAR GDAŃSK I |
B | 12:12 | 12:22 | CARTUSIA KARTUZY | DRAGON BOJANO |
B | 12:24 | 12:34 | JAGUAR GDAŃSK I | CONCORDIA ELBLĄG II |
B | 12:36 | 12:46 | GRYF WEJHEROWO | KORONA ŻELISTRZEWO |
B | 12:48 | 12:58 | DRAGON BOJANO | JAGUAR GDAŃSK I |
B | 13:00 | 13:10 | KORONA ŻELISTRZEWO | CONCORDIA ELBLĄG II |
B | 13:12 | 13:22 | CARTUSIA KARTUZY | GRYF WEJHEROWO |
B | 13:24 | 13:34 | DRAGON BOJANO | KORONA ŻELISTRZEWO |
B | 13:36 | 13:46 | JAGUAR GDAŃSK I | CARTUSIA KARTUZY |
B | 13:48 | 13:58 | CONCORDIA ELBLĄG II | GRYF WEJHEROWO |
Niedziela:
EKSTRAKLASA | 08:00 | 08:10 | 5A | 6C | ||||
EKSTRAKLASA | 08:12 | 08:22 | 6A | 5B | ||||
EKSTRAKLASA | 08:24 | 08:34 | 6B | 5C | ||||
EKSTRAKLASA | 08:36 | 08:46 | 5B | 6C | ||||
EKSTRAKLASA | 08:48 | 08:58 | 6A | 5C | ||||
EKSTRAKLASA | 09:00 | 09:10 | 5A | 6B | ||||
EKSTRAKLASA | 09:12 | 09:22 | 5B | 5C | ||||
EKSTRAKLASA | 09:24 | 09:34 | 5A | 6A | ||||
EKSTRAKLASA | 09:36 | 09:46 | 6C | 6B | ||||
EKSTRAKLASA | 09:48 | 09:58 | 5C | 5A | ||||
EKSTRAKLASA | 10:00 | 10:10 | 6A | 6C | ||||
EKSTRAKLASA | 10:12 | 10:22 | 6B | 5B | ||||
EKSTRAKLASA | 10:24 | 10:34 | 5C | 6C | ||||
EKSTRAKLASA | 10:36 | 10:46 | 5B | 5A | ||||
EKSTRAKLASA | 10:48 | 10:58 | 6A | 6B | ||||
EKSTRAKLASA | 11:00 | 11:15 | CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD | |||||
LIGA EUROPY | 11:20 | 11:30 | 3A | 4C | ||||
LIGA EUROPY | 11:32 | 11:42 | 4A | 3B | ||||
LIGA EUROPY | 11:44 | 11:54 | 4B | 3C | ||||
LIGA EUROPY | 11:56 | 12:06 | 3B | 4C | ||||
LIGA EUROPY | 12:08 | 12:18 | 4A | 3C | ||||
LIGA EUROPY | 12:20 | 12:30 | 3A | 4B | ||||
LIGA EUROPY | 12:32 | 12:42 | 3B | 3C | ||||
LIGA EUROPY | 12:44 | 12:54 | 3A | 4A | ||||
LIGA EUROPY | 12:56 | 13:06 | 4C | 4B | ||||
LIGA EUROPY | 13:08 | 13:18 | 3C | 3A | ||||
LIGA EUROPY | 13:20 | 13:30 | 4A | 4C | ||||
LIGA EUROPY | 13:32 | 13:42 | 4B | 3B | ||||
LIGA EUROPY | 13:44 | 13:54 | 3C | 4C | ||||
LIGA EUROPY | 13:56 | 14:06 | 3B | 3A | ||||
LIGA EUROPY | 14:08 | 14:18 | 4A | 4B | ||||
LIGA EUROPY | 14:20 | 14:35 | CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD | |||||
LIGA MISTRZÓW | 14:40 | 14:50 | 1A | 2C | ||||
LIGA MISTRZÓW | 14:52 | 15:02 | 2A | 1B | ||||
LIGA MISTRZÓW | 15:04 | 15:14 | 2B | 1C | ||||
LIGA MISTRZÓW | 15:16 | 15:26 | 1B | 2C | ||||
LIGA MISTRZÓW | 15:28 | 15:38 | 2A | 1C | ||||
LIGA MISTRZÓW | 15:40 | 15:50 | 1A | 2B | ||||
LIGA MISTRZÓW | 15:52 | 16:02 | 1B | 1C | ||||
LIGA MISTRZÓW | 16:04 | 16:14 | 1A | 2A | ||||
LIGA MISTRZÓW | 16:16 | 16:26 | 2C | 2B | ||||
LIGA MISTRZÓW | 16:28 | 16:38 | 1C | 1A | ||||
LIGA MISTRZÓW | 16:40 | 16:50 | 2A | 2C | ||||
LIGA MISTRZÓW | 16:52 | 17:02 | 2B | 1B | ||||
LIGA MISTRZÓW | 17:04 | 17:14 | 1C | 2C | ||||
LIGA MISTRZÓW | 17:16 | 17:26 | 1B | 1A | ||||
LIGA MISTRZÓW | 17:28 | 17:38 | 2A | 2B | ||||
LIGA MISTRZÓW | 17:40 | 17:45 | CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD |
Komentarze